玻璃规格和性能参数
玻璃规格和性能参数 | ||||||
应用领域 | 型号 | 玻璃体系 | 密度 | 使用温度 | 热膨胀系数300℃(10-6/k) | 颜色 |
铁封玻璃 | ST015 | Si2O-B2O3-R2O | 2.57 | 950-980 | 9.9±0.5 | 深蓝色 |
ST408 | Si2O-B2O3-R2O | 2.70 | 925-955 | 10.2±0.5 | 深蓝色 | |
SH604 | Si2O-B2O3-R2O | 2.54 | 950-980 | 9.6±0.5 | 白色 | |
SN001 | Si2O-B2O3-R2O | 2.45 | 960-980 | 10.3±0.5 | 深蓝色 | |
可伐玻璃 | SK016 | Si2O-B2O3-R2O | 2.28 | 960-980 | 5±0.5 | 白色 |
低温玻璃焊料 | LP080 | P2O5-SnO-ZnO | 3.85 | 真空560 | 13.4±0.5 | 蓝色 |
LC-1 | Bi2O3-B2O3-ZnO | 6.60 | 真空600 | 11.7±0.5 | 绿色 |
让我们一起打造您的产品 
